Bugün nerelerde deprem oldu? « İzmit Pusula Gazetesi

15 Kasım 2024 - 04:49

Bugün nerelerde deprem oldu?

Bugün nerelerde deprem oldu?
Son Güncelleme :

24 Aralık 2022 - 20:15

2022-12-24 16:27:41 38.198 38.724 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 539254
2022-12-24 16:16:04 36.773 36.452 7.86 ML 1.5 Hassa (Hatay) 539253
2022-12-24 15:53:04 37.623 38.515 7.25 ML 2.7 Samsat (Adıyaman) 539252
2022-12-24 15:04:07 38.344 27.207 10.95 ML 2.1 Buca (İzmir) 539251
2022-12-24 14:12:20 37.97 29.3 7.0 ML 1.0 Çal (Denizli) 539249
2022-12-24 14:08:34 40.694 34.159 7.0 ML 1.0 Bayat (Çorum) 539250
2022-12-24 12:30:36 35.793 31.131 40.62 ML 2.6 Akdeniz – [86.68 km] Kumluca (Antalya) 539248
2022-12-24 12:24:52 35.851 29.684 33.7 ML 2.0 Akdeniz – [37.04 km] Kaş (Antalya) 539247
2022-12-24 11:32:30 41.122 42.344 7.0 ML 1.2 Şavşat (Artvin) 539244
2022-12-24 11:29:15 40.283 27.313 7.22 ML 1.7 Biga (Çanakkale) 539245
2022-12-24 11:28:28 39.771 35.176 7.0 ML 1.0 Sorgun (Yozgat) 539246
2022-12-24 10:15:06 36.679 28.19 60.83 ML 1.9 Akdeniz – [04.12 km] Marmaris (Muğla) 539243
2022-12-24 09:36:18 39.867 28.847 7.15 ML 1.8 Orhaneli (Bursa) 539242
2022-12-24 07:39:20 38.336 27.196 8.89 ML 1.4 Buca (İzmir) 539240
2022-12-24 07:35:39 38.418 45.105 7.0 ML 3.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [59.07 km] Başkale (Van) 539241
2022-12-24 07:05:31 39.091 27.542 7.01 ML 1.3 Soma (Manisa) 539239
2022-12-24 07:00:28 39.263 27.737 7.01 ML 1.6 Soma (Manisa) 539238
2022-12-24 06:53:34 39.071 27.557 6.98 ML 1.4 Soma (Manisa) 539237
2022-12-24 06:38:23 37.46 37.167 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 539236
2022-12-24 06:27:34 38.327 27.232 6.98 ML 1.2 Buca (İzmir) 539235
2022-12-24 05:49:17 41.023 32.008 7.0 ML 0.9 Mengen (Bolu) 539234
2022-12-24 05:33:49 38.338 27.219 8.47 ML 1.8 Buca (İzmir) 539233
2022-12-24 04:51:15 37.445 37.149 7.48 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 539231
2022-12-24 04:35:36 40.461 33.393 7.0 ML 0.8 Şabanözü (Çankırı) 539232
2022-12-24 04:28:26 38.326 26.606 7.06 ML 2.1 Urla (İzmir) 539228
2022-12-24 04:14:29 37.453 37.147 5.03 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 539230
2022-12-24 04:04:59 37.443 37.173 9.96 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 539229
2022-12-24 03:59:47 37.256 28.528 8.03 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 539227
2022-12-24 03:56:47 37.978 27.158 7.0 ML 1.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.96 km] Menderes (İzmir) 539220
2022-12-24 03:55:12 38.199 24.384 4.63 ML 2.1 Ege Denizi 539221
2022-12-24 03:45:45 37.425 37.173 9.78 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 539218
2022-12-24 03:43:44 40.506 37.102 10.01 ML 1.5 Başçiftlik (Tokat) 539219
2022-12-24 03:39:14 41.095 43.686 7.3 ML 1.3 Shirak (Ermenistan) – [15.68 km] Akyaka (Kars) 539217
2022-12-24 03:11:20 40.576 27.628 12.89 ML 1.9 Marmara Denizi – [02.59 km] Marmara (Balıkesir) 539209
2022-12-24 02:56:17 38.091 27.456 7.0 ML 1.1 Torbalı (İzmir) 539205
2022-12-24 02:43:18 40.792 27.628 8.08 ML 0.8 Marmara Denizi – [15.68 km] Marmara (Balıkesir) 539204
2022-12-24 02:36:23 37.424 37.16 9.7 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 539206
2022-12-24 02:23:51 37.427 37.177 7.0 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 539197
2022-12-24 02:18:46 41.551 32.452 7.01 ML 0.9 Merkez (Bartın) 539200
2022-12-24 02:11:59 38.751 43.143 6.96 ML 1.6 Van Gölü – [06.08 km] Tuşba (Van) 539199
2022-12-24 02:05:14 37.44 37.178 5.5 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 539198
2022-12-24 01:57:56 37.477 37.253 5.58 ML 0.9 Kartalkaya Barajı – [02.55 km] Pazarcık (Kahramanmaraş) 539223
2022-12-24 01:55:30 37.439 37.161 8.27 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 539222
2022-12-24 01:44:28 37.123 28.562 12.81 ML 1.6 Ula (Muğla) 539224
2022-12-24 01:24:10 38.211 26.618 7.0 ML 1.3 Urla (İzmir) 539225
2022-12-24 01:03:27 40.131 41.046 7.0 ML 1.2 Aziziye (Erzurum) 539226
2022-12-24 00:39:37 37.444 37.159 7.0 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 539210
2022-12-24 00:39:14 38.623 27.971 7.0 ML 1.3 Marmara Gölü – [04.18 km] Gölmarmara (Manisa) 539213
2022-12-24 00:35:58 40.188 31.709 6.97 ML 1.5 Beypazarı (Ankara) 539215
2022-12-24 00:29:54 40.826 31.74 12.96 ML 1.0 Merkez (Bolu) 539216
2022-12-24 00:27:31 37.849 36.124 7.0 ML 0.8 Saimbeyli (Adana) 539211
2022-12-24 00:22:13 39.167 25.968 14.26 ML 1.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [35.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 539212
2022-12-24 00:13:44 38.196 30.969 13.81 ML 2.1 Gelendost (Isparta) 539214

YORUM YAP