‘’Yaklaşık yaklaşık 100 bin vatandaşımız faydalanacak’’ « İzmit Pusula Gazetesi

27 Kasım 2024 - 00:43

‘’Yaklaşık yaklaşık 100 bin vatandaşımız faydalanacak’’

Başkan Büyükakın, “Köylerde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımız için günlük 56 hatta, 88 araç ile 452 sefer yapacağız. Halkımıza bu hizmetimizle 13.000 kilometrelik toplu taşıma hizmeti vereceğiz” dedi.

‘’Yaklaşık yaklaşık 100 bin vatandaşımız faydalanacak’’
Son Güncelleme :

13 Ağustos 2021 - 23:07

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, kırsal yerleşim birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni hizmetleri Kocaelililerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Birçok alanda köylere yeni hizmetler yapılmasının önünü açan Başkan Büyükakın, son olarak köylere ulaşım seferberliği başlattı. 16 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Ulaşımpark tarafından başlatılacak seferberlik için, bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin köylerine 56 hatta günlük 13.000 kilometre yol yapacağız. 244 köyde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşımızın faydalanacağı hizmet kapsamında 88 araç ile günlük 452 sefer yapılacağız” dedi.

“ULAŞIMI KESİNTİSİZ HALE GETİRİYORUZ”

Köyler arası başta olmak üzere ilçe merkezlerine ve şehir merkezine toplu taşıma hizmeti verecek otobüslerin çok önemli bir talebi yerine getireceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Böylelikle kırsal alanlarımız diğer köyler ve şehir merkezleriyle ulaşımını kesintisiz hale getiriyoruz. Toplu taşıma hizmetleri açısından köylerimiz çok önemli bir konfora ve rahatlığa ulaşacak. İnsanımızı merkeze alan bu yeni ve çok önemli hizmetimizle artık köylerimizdeki ulaşım eksiklikleri de geride kalmış olacak” ifadelerini sarf etti.

BÜYÜKŞEHİR KIRSALDA YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR

Kocaeli’nin tamamında çok önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiklerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kırsal kalkınmayı artırmak ve köylerde yaşam kalitesini yükseltmek için seferberlik halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni ulaşım hamlesi ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini sağlayacağız. Bu sayede kentin tarım ekonomisinin korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlamış olacağız” diyerek açıklamasını tamamladı.

16 Ağustos Pazartesi günü toplu ulaşımın başlayacağı hatlar ve güzergahları:

Sıra No İLÇESİ HAT NO Hattın Adı Gidiş

Seferi

Dönüş

Seferi

Gün İçinde Yapılan Km
1 KANDIRA KM01 CEZAEVİ-GONCAAYDIN-ÜĞÜMCE-DAVUTLAR-ŞEREFSUNGUR-DELİVELİ-AĞAÇAĞIL-BÖCEKLER-KUBUZCU-GEBEŞLER-HACIŞEYH-EĞERCİLİ-KARADİVAN-BEYCE-DALCA-ÇAKIRCAALİ-KANDIRA 3 3 344
2 KANDIRA KM02 KEFKEN-YAYLAPINARI-KOÇUNKÖYÜ-AKÇABEYLİ-KARAAĞAÇ-PINARDÜZÜ-DURAKLI-ÖZBEY-ALAYBEY-KANDIRA 5 5 355
3 KANDIRA KM03 SARNIÇLAR-KATÇALI-KARAGÖLLÜ-YUSUFÇA-GEBELİ-KANDIRA 3 3 100
4 KANDIRA KM04 CEZAEVİ-KOCAKAYMAZ-ELMACIK-TOPLUCA-SARIAHMETLER-SARICAALİ-SEYİTALİLER-PELİTPINARI-İNCECİK-MANCARLAR-BOZBURUN-LOKMANLI-AKBAL-KANDIRA 3 3 296
5 KANDIRA KM05 KANATLAR-ESENTEPE-BALCI-AKBAL-KANDIRA 3 3 124
6 KANDIRA KM06 CEZAEVİ-AKÇAKESE-PİRCELER-TERZİLER-ELMACIK-AHMETHACILAR-M.ERİKLİ-BAĞLICA-DÜĞMECİLER-ÖMERLİ-SELİMKÖY-KAYMAZ-MÜLKŞEHSUVAR-BOZBURUN-LOKMANLI-AKBAL-KANDIRA 3 3 341
7 KANDIRA KM07 CEZAEVİ-KOCAKAYMAZ-TOPLUCA-KIRKARMUT-SUCUALİ-SİNANLI BİLALLİ-DÖNGELLİ-FERİZLİ-SÜLLÜ-KANDIRA 3 3 215
8 KANDIRA KM08 CEBECİ-ÇAMKONAK-BABALI 5 5 132
9 KANDIRA KM09 KARAAĞAÇ-AKÇABEYLİ-BALLAR-KURTYERİ 5 5 132
10 KANDIRA KM10 DOĞANCILI-KANDIRA 3 3 71
11 KANDIRA KM11 PINARLI-BAĞIRGANLI-ÇALKÖY-SEYREK-KANDIRA 4 4 250
12 KANDIRA KM12 BEYLERBEYİ-ANTAPLI-ERİKLİ-KAYPOLU-KANDIRA 3 3 111
13 KANDIRA KM13 ÇERÇİLİ-HEDİYELİ-BALABAN-HACILAR-KANDIRA 4 4 220
14 KANDIRA KM14 GENCALİ-HACIMAZLI-BOLLU-SAFALI-KANDIRA 3 3 98
15 KANDIRA KM15 YAĞCILAR-AVDAN-AKÇAOVA-KUBUZCU-GEBEŞLER-BÖCEKLER-DELİVELİ-CEZA EVİ 4 4 342
16 KANDIRA KM16 TEKZEN-AKÇAOVA-HEDİYELİ-KANDIRA 4 4 238
17 KANDIRA KM17 TEKSEN-AKÇAOVA-ÇALCA-TATARAHMET-ÇAKMAKLAR-SEPETÇİ-İZMİT 5 5 623
18 KARTEPE KM18 SULTANİYE- PAZARÇAYIRI- KESTANELİK DÜZÜ- SERİNLİK- ÖRNEKKÖY-KARATEPE-ARSLANBEY 3 3 221
19 KARTEPE KM19 KETENCİLER-KİRAZOĞLU-İZMİT 8 8 362
20 KARTEPE KM20 EŞMEAHMEDİYE-AVLUBURUN -İZMİT 9 9 629
21 KARAMÜRSEL KM22 SULUDERE- SAFİYE-NUSRETİYE -SUNNİBABA-OSMANİYE- KARAMÜRSEL 4 4 266
22 BAŞİSKELE KM26 YUVACIK-AKSIĞIN-TEPECİK-SERİNDERE-CAMİDÜZÜ-YUVACIK ® 3 0 116
23 BAŞİSKELE KM27 YUVACIK-KAZANDERE-SERVETİYE CAMİ-YUVACIK ® 3 3 100
24 BAŞİSKELE KM28 SERVETİYE KARŞI-BAHÇECİK 3 3 58
25 DERİNCE KM29 İSHAKÇILAR-ALACALAR-KARAGÖLÜ-ÇAVUŞLU-KARAKADILAR-İZMİT 3 3 307
26 DERİNCE KM30 İSHAKÇILAR-KAŞIKÇI-TOYLAR-İZMİT 5 5 425
27 DERİNCE KM31 İSHAKÇILAR-GEREDELİ-İZMİT 3 3 204
28 DERİNCE KM32 İSHAKÇILAR-TURAŞ ® 3 0 67
29 DERİNCE KM33 TURGUTLAR-TAHTALI-İZMİT 3 3 285
30 DERİNCE KM34 İSHAKÇILAR-DERİNCE 1 1 64
31 KÖRFEZ KM35 OSMANLI-KUTLUCA-SEVİNDİKLİ- KARAYAKUPLU-SİPAHİLER-DEREKÖY-BELEN-KÖRFEZ 3 3 248
32 KÖRFEZ KM36 ŞEMSEDDİN-NAİPKÖY-ELMACIK-KALBURCU-KÖRFEZ 3 3 217
33 KÖRFEZ KM37 DİKENLİ-ALİHOCALAR-ALİHOCALAR-CUMA-ÇIRAKLI-HİMMETLİ-SİPAHİLER-DEREKÖY-BELEN-KÖRFEZ 3 3 300
34 İZMİT KM39 GÜVERCİNLİK-AMBARCI-TEPEBAŞI-ÇAVUŞOĞLU-AKMEŞE 6 6 248
35 İZMİT KM40 SULTANİYE-BALÖREN-KOZLUCA-DAĞKÖY- İZMİT 7 7 424
36 İZMİT KM41 HASANCIK -ORTABURUN-KURTDERE- İZMİT 7 7 510
37 İZMİT KM42 RECEPOĞLU-EMİRHAN HASANOĞLU-ESELER-BİBEROĞLU 4 3 56
38 İZMİT KM43 SOFUOĞLU-RECEPLER-SOLAKLAR ® 8 0 81
39 İZMİT KM44 MECİDİYE-GÜLBAHÇE-KISSALAR-İZMİT 3 4 273
40 İZMİT KM45 ARPALIK-ORHANİYE-KULOĞLU-İZMİT 1 1 62
41

YORUM YAP